Produits
Catégorie 6 U/UTP
ACOLAN CUIVRE
- U/UTP Catégorie 6
- 450 MHz
- Gaine ivoire LSOH
- Dca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified) 4P et 2x4P
Application
- Câbles de données très haut débit 2,5 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe E
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 450 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
450 UU 4P LSOH-FR | M5001A | Ivoire (RAL 9001) | 5.50 | 38 | 387 | 0.108 | 98 |
450 UUD 2x4P LSOH-FR | M5003A | Ivoire (RAL 9001) | 5,60 x 17.10 | 90 | 970 | 0.270 | 196 |
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la p | ≥ 50 mm |
Statique (posé) | ≥ 25 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
ÉLECTRIQUES
Mesures électriques à 20°C
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 190 Ω / km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 66% | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 40 dB | TYPE 3 | |
Classe de séparation selon EN 50174-2 | ‘’b’’ |
TRANSMISSION
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300** | 450** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 14.8 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Imposition (max)* | 3.8 | 6 | 8.5 | 15.5 | 19.9 | 33 | - | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 71 | 65 | 61 | 53 | 50 | 44 | 43 | 40 |
Imposition (min)* | 65.3 | 59.3 | 54.8 | 47.4 | 44.3 | 38.3 | - | - | |
ACR (dB) | Valeurs typiques | 67.4 | 59.3 | 52.7 | 38.2 | 31 | 13 | 9 | |
Imposition (min)* | 61.5 | 53.3 | 46.3 | 31.9 | 24.4 | 5.3 | - | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 68 | 62 | 58 | 50 | 47 | 41 | 40 | 37 |
Imposition (min)* | 63.3 | 57.3 | 52.8 | 45.4 | 42.3 | 36.3 | - | - | |
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 73 | 65 | 59 | 49 | 45 | 37 | 35 | 32 |
Imposition (min)* | 58 | 50 | 44 | 34.1 | 30 | 22 | - | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 70 | 62 | 56 | 46 | 42 | 34 | 32 | 29 |
Imposition (min)* | 55 | 47 | 41 | 31.1 | 27 | 19 | - | - | |
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 27 | 27 | 27 | 25.8 | 25 | 22 | 22 | 21 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | - | - |
* Catégorie 6 selon IEC 61 156-5
** Pour information uniquement
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | M5001A-sB305 | Acopack de 305 m | 11,3 kg | 3700223669141 | 24 boîtes | 287 kg | 3700223669158 |
M5001A-T500 | Touret KC de 500 m | 20 kg | 3700223669165 | 18 tourets | 372 kg | 3700223605309 | |
M5001A-sT1000 | Touret KL de 1000 m | 39 kg | 3700223669172 | 12 tourets | 468 kg | 3700223605316 | |
2x4P LSOH-FR | M5003A-T500 | Touret KC de 500 m | 40 kg | 3700223666560 | 12 tourets | 310 kg | 3700223605385 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC Verified
Applications
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2,5G Base-T,
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 / EN 50288-6-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 / TIA-568.2-D
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Déclaration de performance | Euroclasse | Normes Europe | Normes hors Europe |
4P | 16UUTP004 | Dca-s2,d2,a2 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 |
IEC 60332-1 / EN 60332-1 (Non propagateur de la flamme) IEC 61034-2 / EN 61034-2 (Faible opacité de fumées) IEC 60754-2 / EN 60754-2 (Faible corrosivité des gaz) IEC 60754-1 / EN 60754-1 (Faible toxicité) |
Produits connexes
S/FTP Catégorie 6a
550 MHz
Gaine verte, LSOH-FR
B2ca
550 MHz
Gaine verte, LSOH-FR
B2ca
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue