Produits
Catégorie 6a F/FTP
ACOLAN CUIVRE FIREPROTECT
- F/FTP Catégorie 6a
- 550 MHz
- Gaine verte, LSOH-FR
- Cca
Avantages
- Performance au feu améliorée (Euroclasse Cca)
- Certifié PoE et PoE+
- Disponible en 4P et 2x4P
Application
- Câbles de données destinés aux réseaux informatiques
- Compatible avec les protocoles de classe EA
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 550 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN FIREPROTECT | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
550 FF 4P LSOH-FR | R8595A | Vert (RAL 6024) | 7.30 | 53 | 550 | 0.153 | 98 |
550 FFD 2x4P LSOH-FR | R8596A | Vert (RAL 6024) | 7.30 x 15.30 | 102 | 1125 | 0.312 | 196 |
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm |
Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
ENVIRONNEMENTALES
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 500 | 550** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.6 | 5.5 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 42.9 | 50 |
Imposition (max)* | 3.8 | 5.9 | 8.4 | 15 | 19.1 | 31.1 | 45.3 | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 84 | 83 |
Imposition (min)* | 65.3 | 59.3 | 54.8 | 47.4 | 44.3 | 38.3 | 33.8 | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 81 | 80 |
Imposition (min)* | 63.3 | 57.3 | 52.8 | 45.4 | 42.3 | 36.3 | 31.8 | - | |
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 85 | 85 | 84 | 82 | 78 | 62 | 56 | 55 |
Imposition (min)* | 58 | 50 | 44 | 34.1 | 30 | 22 | 16 | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 82 | 82 | 81 | 79 | 75 | 59 | 53 | 52 |
Imposition (min)* | 55 | 47 | 41 | 31.1 | 27 | 19 | 13 | - | |
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | - | |
PS ANEXT (dB) | Valeurs typiques | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 68 | 67 |
Imposition (min)* | 76.5 | 72.5 | 69.5 | 64.5 | 62.5 | 56.5 | 52 | - |
* Catégorie 6A selon IEC 61156-5
** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 146.4 Ω / km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 70 dB | TYPE 1b | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 30 mΩ / m | GRADE 2 |
à 10 MHz | ≤ 30 mΩ / m | ||
à 30 MHz | ≤ 50 mΩ / m | ||
à 100 MHz | ≤ 100 mΩ / m | ||
Classe de séparation selon. EN 50174-2 | ‘’c’’ |
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | R8595A-T500 | Touret KT de 500 m | 29 kg | 3700223696086 | 18 tourets | 529 kg | 3700223696093 |
2x4P LSOH-FR | R8596A-T500 | Touret XL de 500 m | 58 kg | 3700223696130 | 4 tourets | 238 kg | 3700223696123 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC VERIFIED
Applications
- IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 / EN 50288-10-1
Système de câblage
- ISO 11801 / EN 50173-1 / TIA-568.2-D
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
4P | Cca-s1a,d1,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2, IEC 61034-2 | 17FFTP004 | |
2x4P | 23FFTP012 |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue