Produits
Catégorie 7 S/FTP
ACOLAN CUIVRE FIREPROTECT
- S/FTP Catégorie 7 Premium
- 1000 MHz
- Gaine verte, LSOH-FR
- B2ca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE, 4PPoE
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified)
Application
- Câbles de données très haut débit 2,5 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent utilisation des protocoles supportés par la classe E
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 450 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN FIREPROTECT+ | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
1000 SF-P 4P LSOH-FR+ | R8446A | Vert (RAL 6024) | 7,7 | 63 | 597 | 0,166 | 95 |
*EC verified : structure 4P
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm |
Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
TRANSMISSION
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.6 | 5.5 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 32.8 | 47.6 | 63.8 |
Imposition (max)* | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 14.9 | 19 | 31 | 34.2 | 50,1 | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 87 | 82 | 78 |
Imposition (min)* | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 66 | 65 | 61 | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 84 | 79 | 75 |
Imposition (min)* | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 63 | 62 | 58 | - | |
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 85 | 85 | 84 | 82 | 78 | 70 | 67 | 55 | 52 |
Imposition (min)* | 78 | 74 | 68 | 58 | 54 | 46 | 44 | 38 | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 82 | 82 | 81 | 79 | 75 | 67 | 64 | 52 | 49 |
Imposition (min)* | 75 | 71 | 65 | 55 | 51 | 43 | 41 | 35 | ||
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - |
* Catégorie 7 selon IEC 61156-5
** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 146.4 Ω /km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2% | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d'isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 78 % | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 85 dB | TYPE 1 | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 8 mΩ / m | GRADE 1 |
à 10 MHz | ≤ 8 mΩ / m | ||
à 30 MHz | ≤ 10 mΩ / m | ||
à 100 MHz | ≤ 20 mΩ / m | ||
Classe de séparation selon EN 50174-2 |
"d" |
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR+ | R8446A-T500 | Touret KT de 500 m | 34 kg | 3700223696147 | 18 tourets | 615 kg | 3700223696154 |
R8446A -T1000 | Touret XL de 1000 m | 68 kg | 3700223696161 | 4 tourets | 284 kg | 3700223696178 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC
Applications
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2,5G Base-T, 5G Base-T, 10G Base-T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 ed.2 / EN 50288-4-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
4P | B2ca-s1a,d1,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 17SFTP012 | |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Non propagateur de l’incendie | IEC 60332-3-24 / EN 60332-3-24 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue