Produits
Catégorie 7a S/FTP
ACOLAN CUIVRE FIREPROTECT
- S/FTP Catégorie 7a
- 1200 MHz
- Gaine ivoire LSOH-FR
- Cca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE, 4PPoE
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified)
Application
- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe FA pour les applications 10G BASE-T
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 1200 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN FIREPROTECT | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
1200 SF-S 4P LSOH-FR* | R7481A | Ivoire | 7.50 | 54 | 525 | 0,146 | 95 |
1200 SFD-S 2x4P LSOH-FR* | R7482A | Ivoire | 7.50 x 15.50 | 112 | 1095 | 0,304 | 190 |
*EC verified : structure 4P & 2x4P
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm |
Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
TRANSMISSION
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1200** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.5 | 5.4 | 7.6 | 14.0 | 17.5 | 28.5 | 31.5 | 44.5 | 59.0 | 65.5 |
Imposition (max)* | 3.7 | 5.8 | 8.2 | 14.6 | 18.5 | 29.7 | 32.7 | 47.1 | 61.9 | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 |
Imposition (min)* | 78 | 78 | 78 | 78 | 75.4 | 69.4 | 68.2 | 63.7 | 60.4 | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 |
Imposition (min)* | 75 | 75 | 75 | 75 | 72.4 | 66.4 | 65.2 | 60.7 | 57.4 | ||
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 90 | 90 | 85 | 83 | 79 | 71 | 68 | 58 | 54 | 51 |
Imposition (min)* | 78 | 78 | 69.3 | 59.4 | 55.3 | 47.3 | 45.8 | 39.7 | 35.3 | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 87 | 87 | 82 | 80 | 76 | 68 | 65 | 55 | 51 | 48 |
Imposition (min)* | 75 | 75 | 66.3 | 56.4 | 52.3 | 44.3 | 42.8 | 36.7 | 32.3 | - | |
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - |
* Catégorie 7a selon IEC 61 156-5 2nd éd. ** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 140 Ω / km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 80 dB | TYPE 1b | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 10 mΩ / m | GRADE 1 |
à 10 MHz | ≤ 10 mΩ / m | ||
à 30 MHz | ≤ 20 mΩ / m | ||
à 100 MHz | ≤ 30 mΩ / m | ||
Classe de séparation selon EN 50174-2 | ‘’d’’ |
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | R7481A-T500 | Touret KT de 500 m | 30 kg | 3700223655007 | 18 tourets | 545 kg | 3700223679607 |
R7481A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 60 kg | 3700223653843 | 4 tourets | 252 kg | 3700223679591 | |
2 x4P LSOH-FR | R7482A-T500 | Touret XL de 500 m | 61 kg | 3700223653850 | 4 tourets | 260 kg | 3700223679621 |
R7482A-T1000 | Touret AC de 1000 m | 122 kg | 3700223653317 | 4 tourets | 500 kg | 3700223679614 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC
Applications
- IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 ed.2 / EN 50288-9-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
4P | Cca-s1,d2,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 17SFTP008 | |
2x4P | 17SFTP009 |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Non propagateur de l’incendie | IEC 60332-3-24 / EN 60332-3-24 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue