Produits
Catégorie 5e SF/UTP
ACOLAN CUIVRE
- SF/UTP Catégorie 5e
- 200 MHz
- Gaine ivoire, LSOH-FR
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+, UPoE
- Large gamme de conditionnements
Application
- Câbles de données très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe D
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 200 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Designation ACOLAN | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
200 SFU-S 4P | R7072A | Ivoire | 5,8 | 39 | 434 | 0,121 | 80 |
200 SFUD-S 2x4P | R7097A | Ivoire | 5,80 x 11,70 | 79 | 986 | 0,274 | 160 |
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 50 mm |
Statique (posé) | ≥ 25 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
TRANSMISSION
Mesures de transmission à 20°C
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 155 | 200** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.8 | 6 | 8.5 | 15.2 | 19.5 | 25 | 28 |
Imposition (max)* | 4.1 | 6.5 | 9.3 | 17 | 22 | - | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 63 | 57 | 52 | 45 | 42 | 39 | 37 |
Imposition (min)* | 56.3 | 50.3 | 45.8 | 38.4 | 35.3 | - | - | |
ACR (dB) | Valeurs typiques | 59.2 | 51 | 43.5 | 29.8 | 22.5 | 14 | 9 |
Imposition (min)* | 52.2 | 43.8 | 36.5 | 21.4 | 13.3 | - | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 60 | 54 | 49 | 42 | 39 | 36 | 34 |
Imposition (min)* | 53.3 | 47.3 | 42.8 | 35.4 | 32.3 | - | - | |
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 63 | 55 | 48 | 39 | 35 | 31 | 29 |
Imposition (min)* | 52 | 44 | 38 | 28 | 24 | - | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 60 | 52 | 45 | 36 | 32 | 28 | 26 |
Imposition (min)* | 49 | 41 | 35 | 25 | 21 | - | - | |
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 25 | 25 | 25 | 23.8 | 23 | 22 | 21 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | - | - |
* Catégorie 5e selon IEC 61 156-5
** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 190 Ω / km | |||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | |||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | ||
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | ||
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1200 pF / km | ||
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | ||
Vitesse de propagation | nominal | 78% | ||
Affaiblissement de couplage | ≥ 70 dB | TYPE 1b | ||
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 30 mΩ / m | GRADE 2 | |
à 10 MHz | ≤ 30 mΩ / m | |||
à 30 MHz | ≤ 80 mΩ / m | |||
à 100 MHz | ≤ 150 mΩ / m | |||
Classe de séparation selon EN 50174-2 | “c” |
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | R7072A-T500 | Touret KC de 500 m | 22 kg | 3700223666461 | 18 tourets | 406 kg | 3700223608287 |
R7072A-T1000 | Touret KL de 1000 m | 42 kg | 3700223653874 | 12 tourets | 514 kg | 3700223608294 | |
2x4P LSOH-FR | R7097A-T500 | Touret KL de 500 m | 43 kg | 3700223653881 | 12 tourets | 524 kg | 3700223608409 |
R7097A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 84 kg | ----- | 4 tourets | 352 kg | ----- |
Normes et standards
GÉNÉRALE
Application
- IEEE 802.3: 10 Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ;
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 / EN 50288-2-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1 / TIA-568.2-D
Cabling system installation standards
- EN 50174
Directive / Regulation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
4P | Eca | IEC 60332-1 | 16SFUTP01 | |
2x4P | 17SFUTP04 |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue