Produits
Catégorie 6 U/FTP
ACOLAN CUIVRE
- U/FTP Catégorie 6
- 450 MHz
- Gaine ivoire, LSOH
- Dca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 450 MHz
Application
- Câbles de données très haut débit 2,5 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe E pour l’application
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
450 UF 4P LSOH-FR | R7275A | Ivoire (RAL 9001) | 7.30 | 45 | 469 | 0.130 | 98 |
450 UFD 2x4P LSOH-FR | R7276A | Ivoire (RAL 9001) | 7.30 x 15.30 | 91 | 962 | 0.267 | 19 |
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm |
Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
TRANSMISSION
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300** | 450** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 14.8 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Imposition (max)* | 3.8 | 6 | 8.5 | 15.5 | 19.9 | 33 | - | - | |
Next (dB) | Valeurs typiques | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 82 | 80 |
Imposition (min)* | 65.3 | 59.3 | 54.8 | 47.4 | 44.3 | 38.3 | - | - | |
PS Next (dB) | Valeurs typiques | 86.4 | 84.3 | 81.7 | 75.2 | 71 | 52 | 48 | 37 |
Imposition (min)* | 61.5 | 53.3 | 46.3 | 31.9 | 24.4 | 5.3 | - | ||
ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | 79 | 77 |
Imposition (min)* | 63.3 | 57.3 | 52.8 | 45.4 | 42.3 | 36.3 | - | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeurs typiques | 80 | 80 | 79 | 77 | 73 | 65 | 64 | 60 |
Imposition (min)* | 58 | 50 | 44 | 34.1 | 30 | 22 | - | - | |
PS ANEXT (dB) | Valeurs typiques | 77 | 77 | 76 | 74 | 70 | 62 | 61 | 57 |
Imposition (min)* | 55 | 47 | 41 | 31.1 | 27 | 19 | - | - | |
Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 19 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | - | - |
* Catégorie 6a selon IEC 61156-5
** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 146.4 Ω / km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 70 dB | TYPE 1b | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 30 mΩ / m | GRADE 2 |
à 10 MHz | ≤ 30 mΩ / m | ||
à 30 MHz | ≤ 50 mΩ / m | ||
à 100 MHz | ≤ 100 mΩ / m | ||
Classe de séparation selon EN 50174-2 | ‘’c’’ |
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | R7275A-B200 | Acopack de 200 m | 9 kg | ----- | 24 boxes | 230 kg | ----- |
R7275A-T500 | Touret KT de 500 m | 25 kg | 3700223666713 | 18 tourets | 455 kg | 3700223632008 | |
R7275A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 49 kg | 3700223666720 | 6 tourets | 306 kg | 3700223632015 | |
2x4P LSOH-FR | R7276A-T1000 | Touret AC de 1000 m | 101 kg | 3700223666737 | 4 tourets | 417 kg | 3700223632039 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
Applications
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2,5G Base-T, 5G Base-T, 10G Base-T
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 / EN 50288-5-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 / TIA-568.2-D
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Déclaration de performance | Euroclasse | Normes | Normes hors Europe | |
4P | 17UFTP001 | Dca-s2,d2,a2 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 |
IEC 60332-1 / EN 60332-1 (Non propagateur de la flamme) 1 IEC 61034-2 / EN 61034-2(Faible opacité de fumées) IEC 60754-2 / EN 60754-2 (Faible corrosivité des gaz IEC 60754-1 / EN 60754-1 (Faible toxicité) |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue