Produits
Câble Riser 50% préco
ACOPTIC
- Câble de distribution
- 24 à 144 Fo
- Préconnectorisé 50%
- Modulo 4 - Quadrifibre
- PAD3828
Avantages
- Conforme à la réglementation quadri-fibre en Zone Très Dense
- Pas de soudure du câble riser en pied d’immeuble
- Ensemble monté en contrôlé en usine
- Traçabilité complète du produit
- Spécifiquement adapté à une architecture de câblage immeuble multi opérateur (architecture de câblage quadri-fibre).
Application
- Gamme Home-PACe conçue pour répondre aux besoins de câblage des infrastructures Télécom pour les réseaux FTTH
- Câble de distribution préconnectorisé PAD3828 pour les raccordements FTTH de colonnes montantes d’immeubles en ZTD
- Câble à accessibilité permanente Home-PACe permet de faire des piquages tendus au niveau des points de branchement d’étages.
- Préconnectorisé à une extrémité (pied d'immeuble). Dispose d'un système d'éclatement à deux niveaux pour une installation particulièrement aisée sur le coffret de mutualisation d'immeuble (PMI).
Caractéristiques
- Cable HOME-PACe PAD1838, 24 à 144fo M4, diam 8,5/10,5 et 13,5mm
- Produit conditionné en touret carton comprenant une zone de stockage pour les terminaisons. Chaque touret est emballé individuellement dans une boîte carton.
- Premier étage d'éclatement qui sépare et route les fibres de chaque opérateur vers des gaines de sortie spécifiques
- Deuxième étage d'éclatement avec retubage des fibres en tubes 900μm
- Terminaison par un connecteur SC/APC pour les fibres rouges et jaunes,
- Fibres vertes et bleues non préconnectorisées
GENERALES
Désignation | Nombre de fibres | Terminaisons* | Référence produit | Code EAN | |||
Fibres rouges | Fibres bleus | Fibres Vertes | Fibres Jaunes | ||||
PAD3828 24xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 10m | 24 Fo | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5698-C10 | 3700223693504 |
PAD3828 24xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 50m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5698-C50 | 3700223689101 | |
PAD3828 24xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 100m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5698-C100 | 3700223689118 | |
PAD3828 24xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 150m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5698-C150 | 3700223690152 | |
PAD3828 48xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 10m | 48 Fo | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5699-C10 | 3700223690121 |
PAD3828 48xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 50m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5699-C50 | 3700223689125 | |
PAD3828 48xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 100m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5699-C100 | 3700223689132 | |
PAD3828 48xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 150m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5699-C150 | 3700223690169 | |
PAD3828 72xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 10m | 72 Fo | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5700-C10 | 3700223693511 |
PAD3828 72xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 50m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5700-C50 | 3700223689149 | |
PAD3828 72xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 100m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5700-C100 | 3700223689156 | |
PAD3828 72xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 150m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5700-C150 | 3700223693009 | |
PAD3828 96xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 10m | 96 Fo | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5701-C10 | 3700223690138 |
PAD3828 96xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 50m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5701-C50 | 3700223689163 | |
PAD3828 96xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 100m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5701-C100 | 3700223689170 | |
PAD3828 96xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 150m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5701-C150 | 3700223690176 | |
PAD3828 144xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 10m | 144 Fo | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5702-C10 | 3700223690145 |
PAD3828 144xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 50m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5702-C50 | 3700223689187 | |
PAD3828 144xG657A2 M4 préco 50% SC/APC 100m | SC/APC | NO | NO | SC/APC | IC5702-C150 | 3700223689194 |
* 'SC/APC' désigne le type de connecteurs installés en terminaison et ‘NO’ signifie que les fibres sont juste retubées dans des tubes 900µm sans connecteur en extrémité
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU CABLE : Câble de distribution HOME PACe Compact Tube PAD1826
- Micro-modules 4 fibres optiques monomodes sous peau thermoplastique déchirable (Compact Tube)
- Gaine Zéro Halogène Ignifugée (LSOH)
- Renforts périphériques en matériau composite
Nombre de fibres | Diamètre nominal | Masse linéique nominale | Référence |
24 Fo | 8,5 mm | 67 kg/km | N94717A |
48 Fo | 8,5 mm | 67 kg/km | N8889A |
72 Fo | 10,5 mm | 87 kg/km | N8647C |
96 Fo | 10,5 mm | 91 kg/km | N8648B |
144 Fo | 13,5 mm | 124 kg/km | N8649B |
Connectorisation
- Fibres Bleues et Vertes : NON CONNECTORISEES
- Fibres Rouges et Jaunes :
- Type: SC/APC
- Perte d'insertion: <0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
- Réflectance: >60 dB
Normes et standards
Générales
- IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1
EUROCLASSE
- DOP 17HPACE01
Produits connexes
Câbles Home PACe pour colonnes montantes – Riser en accessibilité permanente – Distribution à l’intérieur des immeubles – de 4 à 288 fibres
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue