Produits
Catégorie 7 F/FTP
ACOLAN CUIVRE
- F/FTP Catégorie 7
- 1000 MHz
- Gaine verte, LSOH-FR
- Dca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE & 4PPoE (PoE++)
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified structure 4P et 2x4P)
Application
- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Ces câbles permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe F pour les applications 10GBASE-T
- Ils sont caractérisés jusqu’à une fréquence de 1000 MHz
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Désignation ACOLAN | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
1000 FF 4P LSOH-FR * | R7485A | Vert (RAL 6024) | 7.50 | 55 | 550 | 0.153 | 95 |
1000 FFD 2x4P LSOH-FR | R7486A | Vert (RAL 6024) | 7.50x15.50 | 105 | 1125 | 0.312 | 190 |
*EC verified : structure 4P & 2x4P
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm |
Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
A l’installation | 0°C à + 50°C | |
Transport et stockage | 0°C à + 50°C |
ÉLECTRIQUES
Mesures électriques à 20°C
Caractéristiques | Valeurs | ||
Résistance en boucle du conducteur | ≤ 146.4Ω / km | ||
Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
Affaiblissement de couplage | ≥ 70 dB | TYPE 1b | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 30 mΩ / m | GRADE 2 |
à 10 MHz | ≤ 30 mΩ / m | ||
à 30 MHz | ≤ 50 mΩ / m | ||
à 100 MHz | ≤ 100 mΩ / m | ||
Classe de séparation selon EN 50174-2 | “c” |
TRANSMISSION
Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000** | |
Affaiblissement (dB/100m) | Valeur typique | 3.6 | 5.5 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 32.8 | 47.6 | 63.8 |
Imposition (max)* | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 14.9 | 19 | 31 | 34.2 | 50,1 | - | |
Next (dB) | Valeur typique | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 87 | 82 | 78 |
Imposition (min)* | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 66 | 65 | 61 | - | |
PS Next (dB) | Valeur typique | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 84 | 79 | 75 |
Imposition (min)* | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 63 | 62 | 58 | - | |
ACR-F (dB/100 m) | Valeur typique | 85 | 85 | 84 | 82 | 78 | 70 | 67 | 55 | 52 |
Imposition (min)* | 78 | 74 | 68 | 58 | 54 | 46 | 44 | 38 | - | |
PS ACR-F (dB/100 m) | Valeur typique | 82 | 82 | 81 | 79 | 75 | 67 | 64 | 52 | 49 |
Imposition (min)* | 75 | 71 | 65 | 55 | 51 | 43 | 41 | 35 | ||
Return Loss (dB) | Valeur typique | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 |
Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - |
* Catégorie 7 selon IEC 61 156-5
** Pour information uniquement
Produits de la gamme
Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
4P LSOH-FR | R7485A – T500 | Touret KT de 500 m | 30 kg | 3700223696246 | 18 tourets | 545 kg | 3700223696253 |
R7485A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 58 kg | 3700223675913 | 4 tourets | 255 kg | 3700223675906 | |
2x4P LSOH-FR | R7486A – T500 | Touret XL de 500 m | 58 kg | 3700223675937 | 4 tourets | 245 kg | 3700223675920 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC VERIFIED
Applications
- IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles : IEC 61156-5 ed.2 / EN 50288-4-1
Système de câblage : ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1 / EN 50173-5
Installation système de câblage : EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
4P |
Dca-s1a,d1,a1 |
IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 17FFTP003 | |
2x4P | 18FFTP007 |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
Produits connexes
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue