Produits
SYT1 FIREPROTECT+ LSOH-FR
SYT
- SYT1 FIREPROTECT+
- Tenue au feu B2ca
- AWG20 / AWG24
- Gaine LSOH-FR+ - Noire
Avantages
- Protection au feu améliorée Euroclasse B2ca
- Gaine LSOH-FR+ à faible dégagement de fumées
Application
- Destinés aux bâtiments type ERP (gares ferroviaires, hôpitaux) et aux IGH
- Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz
Caractéristiques
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT1 FIREPROTECT+ 5 | SYT1 FIREPROTECT+ 8 | |
Diamètre conducteur | AWG 24 | AWG 20 |
Diamètre fil isolé (mm) | 0.90 | 1.40 |
Tenue en température | -25°C à +75°C |
GÉNÉRALES
Diamètre cuivre | Référence | Code EAN | Nombre de paires | Diamètre maxi (mm) | Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure mini (mm) | Tension en traction maxi (kg) | Conditionnement standard | |
Touret | Longueur (m) | ||||||||
SYT1 FIREPROTECT+ 5 | |||||||||
AWG 24 | R7561A* | 2 | |||||||
AWG 24 | R7562A* | 3 | |||||||
AWG 24 | R7563A* | 5 | |||||||
AWG 24 | R7564A* | 10 | |||||||
AWG 24 | R7565A* | 15 | |||||||
SYT1 FIREPROTECT+ 8 | |||||||||
AWG 20 | R7566A | 2 | 6.00 | 44.0 | 60 | 62 | KL | 1000 | |
AWG 20 | R7567A | 3 | 8.00 | 63.0 | 80 | 74 | XL | 1000 | |
AWG 20 | R7568A | 5 | 9.00 | 96.0 | 90 | 100 | XL | 1000 | |
AWG 20 | R7569A | 10 | 11.50 | 167.0 | 115 | 171 | AC | 1000 | |
AWG 20 | R7570A | 15 | 13.00 | 228.0 | 130 | 226 | BC | 1000 |
* : En cours de développement.
D'autres conditionnements standards sont possibles sur consultation de nos commerciaux.
COULEURS
Paires |
Couleur du fil isolé |
|
Fil 1 |
Fil 2 |
|
1 |
Bleu-clair |
Blanc |
2 |
Bleu-clair |
Bleu |
3 |
Bleu-clair |
Jaune |
4 |
Bleu-clair |
Marron |
5 |
Bleu-clair |
Noir |
6 |
Bleu-clair |
Rouge |
7 |
Bleu-clair |
Vert |
8 |
Gris |
Blanc |
9 |
Gris |
Bleu |
10 |
Gris |
Jaune |
11 |
Gris |
Marron |
12 |
Gris |
Noir |
13 |
Gris |
Rouge |
14 |
Gris |
Vert |
15 |
Orange |
Blanc |
Cas particulier pour le câble 2P : Blanc - Rouge / Bleu-clair - Bleu
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT1 FIREPROTECT+ 5 | SYT1 FIREPROTECT+ 8 | |
Résistance linéique (Ω/km) | < 96.0 | < 37,5 |
Affaiblissement linéique à 2 MHz (dB/km) | < 42 | < 35 |
Impédance caractéristique à 1 MHz (W) | 100 ± 20 | |
Paradiaphonie à 2 MHz (dB) | > 40 | |
Résistance d’isolement (MΩ.km) | > 1500 | |
Capacité linéique (nF/km) | < 80 |
Normes et standards
RÉGLEMENTATIONS
- UTE C 93529-2
- ROHS 2011/65/CE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Type | Euroclasse | Normes Europe | Déclaration de performance | |
SYT1 FIREPROTECT+ | B2ca-s1a,d1,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2, EN 61034 | 23SYT0010 | |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue