Produits
SYT1 NPI LSOH
SYT
- SYT1 NUMÉRIQUE
- NPI
- Gaine LSOH - Marron
Avantages
- Bonne résistance à la corrosion
- Conformes à la réglementation RCC-E
- Conviennent pour des transmissions de données numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz
Application
- Câbles destinés spécialement à des applications de centrales nucléaires
- Câbles NPI (Non-propagateur d'incendie) revêtus d'une gaine LSOH satisfaisant aux exigences de la non propagation d'incendie conformément à la norme NF C 32070-2-2 (C1)
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Diamètre cuivre | Référence |
Code EAN |
Nombre de paires |
Diamètre maxi (mm) |
Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure mini (mm) | Tension en traction maxi (kg) | Conditionnement standard | |||||||
Touret | Longueur (m) | ||||||||||||||
SYT1 NUMERIQUE NPI 5 | |||||||||||||||
AWG 24 | R7463A | 3700223668021 | 5 | 7.00 | 48.00 | 70 | 27 | XC | 1000 | ||||||
AWG 24 | R7464A | 3700223668038 | 10 | 8.20 | 72.0 | 82 | 51 | XL | 1000 | ||||||
AWG 24 | R7465A | 3700223668045 | 15 | 9.40 | 104.0 | 94 | 72 | AC | 1000 | ||||||
AWG 24 | R7468A | 3700223688722 | 30 | 12.50 | 187.0 | 125 | 137 | BC | 1000 | ||||||
AWG 24 | R7466A | 3700223668052 | 56 | 16.00 | 310.0 | 160 | 246 | DC | 1000 | ||||||
AWG 24 | R7467A | 3700223668069 | 112 | 22.00 | 602.0 | 220 | 473 | EB | 1000 |
Diamètre Cuivre |
Référence |
Code EAN |
Nombre de paires |
Diamètre maxi (mm) |
Masse nominale du câble (kg/km) |
Rayon de courbure mini (mm) |
Tension en traction maxi (kg) |
Conditionnement standard | |
Touret |
Longueur (m) |
||||||||
SYT1 NUMERIQUE NPI 8 | |||||||||
AWG 20 | R7404A | 3700223668076 | 5 | 9.00 | 99.0 | 105 | 61 | AC | 1000 |
AWG 20 | R7405A | 3700223668083 | 10 | 11.50 | 163.0 | 135 | 114 | AC | 1000 |
AWG 20 | R7406A | 3700223668090 | 15 | 13.00 | 225.0 | 150 | 164 | BC | 1000 |
AWG 20 | R7407A | 3700223668106 | 30 | 18.00 | 411.5 | 190 | 317 | DC | 1000 |
AWG 20 | R7408A | 3700223668113 | 56 | 24.00 | 723.5 | 240 | 574 | FB | 1000 |
AWG 20 | R7409A | - | 112 | 31.00 | 1367.0 | 310 | 1115 | FB | 1000 |
* : D'autres conditionnements standards sont possibles sur consultation de nos commerciaux.
ELECTRIQUES à 20° C
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT1 NUMERIQUE NPI 5 | SYT1 NUMERIQUE NPI 8 | |
Résistance linéique (Ω/km) | < 96.0 | < 37.5 |
Affaiblissement linéique à 2 MHz (dB/km) | < 42 | < 35 |
Impédance caractéristique à 1 MHz (Ω) |
100 ± 20 | |
Paradiaphonie à 2 MHz (dB) | > 40 | |
Résistance d'isolement (MΩ.km) | > 1500 | |
Capacité linéique (nF/km) | < 80 |
Caractéristiques mécaniques | Valeurs |
Tenue en température | – 25°C à + 75°C |
Caractéristiques d'utilisation | ||
Tension maximale | 300 V AC | |
Densité au courant maximal | 3 A/mm² | |
Densité de puissance maximale | En court circuit | 350 W/mm² |
En service | 100 W/mm² | |
Température maxi de l'âme | 70° C |
COULEURS
Paires | Couleur du fil isolé | |
Fil 1 | Fil 2 | |
1 * | Bleu-clair | Blanc |
2 ** | Bleu-clair | Bleu |
3 | Bleu-clair | Jaune |
4 | Bleu-clair | Marron |
5 | Bleu-clair | Noir |
6 | Bleu-clair | Rouge |
7 | Bleu-clair | Vert |
8 | Gris | Blanc |
9 | Gris | Bleu |
10 | Gris | Jaune |
11 | Gris | Marron |
12 | Gris | Noir |
13 | Gris | Rouge |
14 | Gris | Vert |
15 | Orange | Blanc |
Pour les câbles 30 paires, la gamme est répétée autant de fois que nécessaire.
Les faisceaux sont repérés par guirlandages : Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet.
Cas particulier des câbles à une paire et deux paires :
Paire 1 | Paire 2 | |||
* Câble à une paire | Blanc | Rouge | - | |
** Câble à deux paires | Blanc | Rouge | Bleu clair | Bleu |
Normes et standards
GÉNÉRALE
Normes / Directives
- UTE C 93529 - 2
- ROHS 2002/95/CE
Comportement au feu
- EN 50265 2-1
- NF C 32-070 2-2
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue