Produits
SYT2 ARMÉ ZH
SYT
- SYT2 NUMÉRIQUE
- 2 à 112 paires
- Gaine LSOH - Grise
Avantages
- Bonne résistance à la corrosion
- Très bonne résistance aux chocs
- Armure métallique pour offrir une bonne protection anti-rongeurs et satisfaire des exigences mécaniques importantes
- Conformes aux exigences de la norme relative à la non-propagation de flamme
Application
- Câbles destinés à la distribution de lignes téléphoniques analogiques et numériques de la famille SYT+ renforcé
- Câbles particulièrement adaptés à une installation en milieu industriel
- Gaines intermédiaires et de protection réalisées en matériaux LSOH (Faible dégagement de fumée, zéro halogène)
- Poses intérieures ou extérieures dans les conduites ou fourreaux (ne doivent en aucun cas être immergés même localement)
Caractéristiques
GÉNÉRALES
Diamètre cuivre | Référence |
Code EAN |
Nombre de paires | Diamètre (mm) | Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure mini (mm) | Tension en traction maxi (kg) | Conditionnement standard | ||||||
Touret | Longueur (m) | |||||||||||||
SYT + DIGITAL 5 | ||||||||||||||
AWG 24 | R7317A | 3700223632527 | 5 | 11.00 | 159.5 | 165 | 75 | AC | 1000 | |||||
AWG 24 | R7318A | 3700223633388 | 10 | 12.50 | 196.0 | 185 | 135 | AC | 1000 | |||||
AWG 24 | R7319A | 3700223633432 | 15 | 13.50 | 235.0 | 200 | 160 | CC | 1000 | |||||
AWG 24 | R7320A | 3700223632572 | 30 | 16.50 | 361.5 | 250 | 255 | DC | 1000 | |||||
AWG 24 | R7321A | 3700223633487 | 56 | 19.50 | 545.5 | 290 | 400 | EB | 1000 | |||||
AWG 24 | R7322A | 3700223633531 | 112 | 25.00 | 909.5 | 375 | 660 | FB | 1000 | |||||
SYT + DIGITAL 8 | ||||||||||||||
AWG 20 | R7323A | 3700223633586 | 2 | 9.50 | 134.0 | 140 | 90 | AC | 1000 | |||||
AWG 20 | R7324A | 3700223633630 | 3 | 11.50 | 192.5 | 170 | 125 | AC | 1000 | |||||
AWG 20 | R7325A | 3700223633685 | 5 | 13.00 | 238.0 | 195 | 150 | BC | 1000 | |||||
AWG 20 | R7326A | 3700223633739 | 10 | 15.50 | 335.0 | 230 | 290 | DC | 1000 | |||||
AWG 20 | R7327A | 3700223633784 | 15 | 17.00 | 426.0 | 255 | 305 | DC | 1000 | |||||
AWG 20 | R7328A | 3700223633838 | 30 | 22.00 | 651.0 | 330 | 480 | FB | 1000 | |||||
AWG 20 | R7329A | 3700223634453 | 56 | 27.50 | 1054.0 | 410 | 760 | GB | 1000 | |||||
AWG 20 | R7330A | 3700223634460 | 112 | 35.00 | 1813.0 | 525 | 1350 | HB | 1000 |
* autres conditionnements standards sont possibles sur consultation de nos commerciaux.
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT+ DIGITAL 5 | SYT+ DIGITAL 8 | |
Diamètre conducteur | AWG 24 | AWG 20 |
Diamètre fil isolé (mm) | 0.90 mm | 1.40 mm |
COULEURS
Paires | Couleur du fil isolé | |
Fil 1 | Fil 2 | |
1 * | Bleu-clair | Blanc |
2 ** | Bleu-clair | Bleu |
3 | Bleu-clair | Jaune |
4 | Bleu-clair | Marron |
5 | Bleu-clair | Noir |
6 | Bleu-clair | Rouge |
7 | Bleu-clair | Vert |
8 | Gris | Blanc |
9 | Gris | Bleu |
10 | Gris | Jaune |
11 | Gris | Marron |
12 | Gris | Noir |
13 | Gris | Rouge |
14 | Gris | Vert |
15 | Orange | Blanc |
Cas particulier des câbles à une paire et deux paires
Paire 1 | Paire 2 | |||
* Câble à une paire | Blanc | Rouge | - | |
** Câble à deux paires | Blanc | Rouge | Bleu clair | Bleu |
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT+ DIGITAL 5 | SYT+ DIGITAL 8 | |
Résistance linéique | < 96 Ω/km | < 37,5 Ω/km |
Affaiblissement linéique à 2 MHz | < 42 dB/km | < 35 dB/km |
Impédance caractéristique à 1 MHz | 100 ± 20 W | |
Paradiaphonie à 2 MHz | > 40 dB | |
Résistance d’isolement | > 1500 MΩ.km | |
Capacité linéique | < 80 nF/km |
Normes et standards
GÉNÉRALE
Documents applicables
- UTEC 93-529-2
- UTEC 32-070-2.1 et CE 332-1
Conforme à la directive Européenne
- RoHS 2011/65/UE
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
SYT ARM | Dca-s2,d2,a2 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 17SYT0003 | |
Hors Europe
Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3 |
Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 50267-1 |
Préconisations
DOCUMENTATION
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue