Produits
Connecteurs
HYPERCELL
- Connecteurs 2 pièces
- N et 4.3-10 Male et Femelle
- Droit ou coudé
- RoHS
Avantages
- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM
Application
- Réseaux mobiles
- Assemblage rapide, facile et fiable
- Outils de préparation disponible
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
Conducteur intérieur | Bronze argenté |
Diélectrique | PTFE |
Corps | Laiton revêtu d'alliage cuivre |
Ecrou de serrage | Laiton nickelé |
Etanchéité | Joints silicone |
Couleur | Argent |
Température d'utilisation | -40 / +85 °C |
Température de stockage | -50 / +85 °C |
Température d'installation | -25 / +55 °C |
Etanchéité | IP68 |
Durabilité de l'interface | 500 cycles |
ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
Impédance | 50+1Ω |
PIM statique | ≤-155dBc |
PIM Dynamique | ≤-145dBc |
Résistance d'Isolation | ≥ 5000MΩ |
Tension d'utilisation (au niveau de la mer) | 600, 1130, 1300, 1500, 1600V eff / 50Hz |
Produits de la gamme
INTERFACES | FLEXIBLES | SUPER FLEXIBLE | EXTRA FLEXIBLE | ||||||||
1/4"F | 3/8" F | 1/2" F | 7/8" LA | 1-1/4" LA | 1-5/8" LA | 1/4" SF | 3/8" SF | 1/2" SF | 1/4" XF | 3/8" XF | |
N Femelle | C0056E | C0062E | C0059E | C0657E | C0057E | C0067E | C0038E | C4271E | C0044E | C1048X | C0327X |
N Mâle | C0066E | C0064E | C0375E | C0656E | C0058E | C0068E | C0036E | C2863E | C0042E | C0288X | C0045X |
N Mâle coudé | C0065E | C0063E | C0060E | C1055E | C1056E | C1057E | C0037E | C4272E | C0043E | C0324X | C0326X |
4.3-10 Mâle | C4084E | - | C2354E | C2421E | C2759E | - | C5755E | - | C2276E | - | - |
4.3-10 Femelle | - | - | C2355E | C2279E | C2664E | - | - | - | C2418E | - | - |
4.3-10 Mâle coudé | - | - | C2419E | C2422E | C4087E | - | C5756E | - | C2420E | - | - |
outil de préparation | - | - | C1574X | C0351X | C0352X | C0353X | C0233X | C0234X | C1573X | - | - |
ADAPTATEUR | ||||
N Mâle - N Mâle |
N Femelle - N Femelle | N Mâle coudé - N Femelle | 4.3-10 Femelle - N Femelle | 4.3-10 Femelle - N Mâle |
C0095E | C0094E | C0097E | C2946E | C2945E |
N Mâle coudé - N Mâle | 4.3-10 Femelle - 4.3-10 Femelle | 4.3-10 Mâle - 4.3-10 Mâle | 4.3-10 Mâle - N Femelle | 4.3-10 Mâle - 4.3-10 Femelle coudé |
C4830E | C2947E | C4946E | C5902E | C5990E |
Normes et standards
GÉNÉRALES
- IEC 61169-16
- IEC 62037-3
- IEC 60529
Préconisations
RECOMMENDATIONS
RETROUVEZ NOS VIDÉOS D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE :
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue