Produits
Câbles coaxiaux
HYPERCELL
- Large bande
- Gaine LSOH / HFR / MFR noire
- Dca / Cca /B2ca
Avantages
- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM
Application
- Réseaux mobiles intérieurs
- Installation facile
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES | 1/2" F | 7/8" LA | 1-1/4" LA | |
Matériaux du conducteur intérieur | Tube de cuivre | |||
Matériaux diélectrique | Mousse de polyéthylène | |||
Matériaux du conducteur extérieur | Cuivre ondulé | |||
Revêtement | LSOH | |||
Température d'utilisation | -40 / +85°C | |||
Température d'installation | -20 / +60 °C | |||
température de stockage | -70 / +85 °C | |||
Dimensions | Conducteur intérieur | 4.8 mm | 9.25 mm | 13.1 mm |
Diélectrique | 11.9 mm | 22.4 mm | 32.8 mm | |
Conducteur extérieur | 13.7 mm | 24.7 mm | 35.7 mm | |
Gaine | 16.0 mm | 27.75 mm | 40.2 mm |
ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | 1/2" F | 7/8" LA | 1-1/4" LA | |
Impédance | 50±1Ω | |||
Return Loss | 380 ~ 500 MHz | ≤-24 dB | ||
694 ~ 960 MHz | ≤-26.5 dB | |||
1 700 ~ 2 200 MHz | ≤-24 dB | |||
2 500 ~ 2 700 MHz | ≤-23.5 dB | |||
3 400 ~ 3 800 Mhz | ≤-22 dB | |||
Capacitance | 76 pF/m | 73.5 pF/m | 76 pF/m | |
Intermodulation passive | ≤-160 dBc | |||
Vélocité | 88% | 90% | 88% | |
Constante diélectrique | 1.32 | 1.23 | 1.29 | |
Efficacité de projection | >120 dB | |||
Fréquence de fonctionnement | ≤8 GHz | ≤5 GHz | ≤3.4 GHz | |
Puissance nominal | 40 kW | 95 kW | 181 kW | |
Tension d'utilisation | 1.6 kV RMS | 3 kV RMS |
4.3 kV RMS |
|
Résistance d'isolement | >10 000 MΩ.km | |||
Résistance DC | Conducteur intérieur | ≤1.60 Ω/km | ≤1.60 Ω/km | ≤1.10 Ω/km |
Conducteur extérieur | ≤3.30 Ω/km | ≤1.78 Ω/km | ≤0.80 Ω/km |
MÉCANIQUES
CARACTÉRISTIQUES | 1/2" F | 7/8" LA | 1-1/4" LA | |
Emballage | 250 ou 500m | 500m | 500m | |
Poids | 229 kg/km | 446 kg/km | 952 kg/km | |
Résistance à la traction | 1100 N - Max | 1450 N - Max | 2500 N - Max | |
Rayon de courbure | Utilisation | 125 mm - Min | 250 mm - Min | 380 mm - Min |
Installation | 70 mm - Min | 120 mm - Min | 200 mm - Min |
Produits de la gamme
FLEXIBLE | SUPER FLEXIBLE | EXTRA FLEXIBLE | |||||||||
1/4"F | 3/8"F | 1/2"F | 7/8"LA | 1-1/4"LA | 1-5/8"LA | 1/4"SF | 3/8"SF | 1/2"SF | 1/4"XF | 3/8"XF | |
LSOH Jacket | M2932Z | M2936Z | M2831Z | M5422Z | M2938Z | M2940Z | M2931Z | M5554Z | M2830Z | M5361Z | M4235Z |
HFR Jacket | - | - | M5322Z | M5323Z | M5358Z | - | - | - | M5308Z | M5332Z | M5333Z |
MFR Jacket | - | - | M5884Z | M5885Z | M5886Z | - | - | - | - | - | - |
Normes et standards
GÉNÉRALES
- IEC 60096-0-1
- IEC 61196-1
- IEC 60966-1
EUROCLASSE
- IEC 60332-1 / IEC 60332-3A
- IEC 60754-1 / IEC 60754-2
- IEC 61034
- UTE 032063-2
- NFC 32070.2.2
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue