Produits
Câbles rayonnants
HYPERCELL
- Transport / Emission / Réception des signaux RF
- Couvre du 1/2" au 1-1/4"
- Gaine LSOH noire
- B2ca
Avantages
- Large bande de fréquence
- Excellent VSWR
- Faible PIM
Application
- Réseaux mobiles intérieurs
- Mode couplé
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
Matériaux intérieur du conducteur |
Cuivre |
Diélectrique | Mousse de polyéthylène |
Matériaux extérieur du conducteur | Cuivre ondulé |
Type de gaine |
LSOH |
Couleur de gaine | Noir |
Température d'utilisation | -40 / +85 °C |
Température d'installation | -20 / +60 °C |
Température de stockage | -70 / +85 °C |
ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | M5765Z | M5707Z | M5766Z | |
Impédance | 50 + 2 Ω | |||
Perte de réflexion | ≤ -19.1 dB | |||
Plage de fréquence | 100~2 700 MHz | |||
Capacitance | 76 pF/m | 73.5 pF/m | 76 pF/m | |
Vitesse | 87% | 88% | 88% | |
Constante diélectrique | 1.32 | |||
Fréquence de fonctionnement | ≤ 8 GHz | ≤ 5 GHz | ≤ 3 GHz | |
Puissance nominal | 25.6 kW | 90 kW | 181 kW | |
Tension de fonctionnement | 1.6 kV RMS | 3 kV RMS | 4.3 kV RMS | |
Résistance d'isolement | > 10 000 MΩkm | |||
Résistance DC | Conducteur intérieur | ≤ 1.60 Ω/km | ≤ 1.55 Ω/km | ≤ 1.10 Ω/km |
Conducteur extérieur |
≤ 3.40 Ω/km |
≤ 1.90 Ω/km | ≤ 1.08 Ω/km |
MÉCANIQUES
CARACTÉRISTIQUES | M5765Z | M5707Z | M5766Z | |
Emballage | 500 m | 500 m | 500 m | |
Poids | 244 kg/km | 506 kg/gm | 979 kg/km | |
Résistance à la traction | 1100 N - Max | 1400 N – Max | 1700 N – Max | |
Rayon de courbure | Utilisation | 125 mm - Min | 280 mm - Min | 380 mm - Min |
Installation | 70 mm - Min | 120 mm - Min | 200 mm - Min |
Produits de la gamme
RÉFÉRENCES | INTERFACES |
M5765Z | 1/2" RM |
M5707Z | 7/8" RM |
M5766Z | 1-1/4" RM |
Normes et standards
EUROCLASSE
- B2ca-s1a, d1, a1 (EN50575)
- IEC 60332-1 / IEC 60332.3C
- IEC 60754-2
- IEC 61196 / IEC 61196-1
- IEC 61034
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue