Produits
Antenne bidirectionnelle
HYPERCELL
- Emission / Réception
- Version SISO
- Design blanc
Avantages
- Large bande de fréquence
- Faible PIM
- Matériaux légers
Application
- Réseaux mobiles
- Facilité d'intégration
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | |
Couleur | Blanc | |
Dimensions | 462*170*85 mm | |
Kit de montage | Sur mur | |
Température d'utilisation | -55 / +60 °C | |
Interfaces | N Femelle | |
4.3-10 Femelle |
ÉLÉCTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | ||
Fréquences | 698~806MHz | 1710~2700MHz | 3300~3800MHz |
Gain (dBi) | 4±1 | 5.5±1 | 6±1 |
Largeur du faisceau horizontal (degrés) | 85±20 | 62±15 | 55±20 |
Largeur du faisceau vertical (degrés) | 75 | 60 | 50 |
VSWR | ≤2.0 | ||
PIM3 | ≤-150dBc (@2×43dBm) | ||
Impédance | 50Ω | ||
Puissance | 50W | ||
Polarisation | Verticale |
Produits de la gamme
RÉFÉRENCES | INTERFACES |
C5878E | Antenne bidirectionnelle SISO N Femelle |
C6007E | Antenne bidirectionnelle SISO 4.3-10 Femelle |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue