Produits
Antenne omnidirectionnelle
HYPERCELL
- Emission / Réception
- Version SISO ou MIMO
- Design blanc et discret
Avantages
- Large bande de fréquence
- Faible PIM
- Matériaux légers
Application
- Réseaux mobiles
- Facilité d'intégration
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES | Single Input Single Output (SISO) | Multiple Input Multiple Output (MIMO) |
Couleur | Blanc | |
Dimensions | Φ220x18mm | φ266×18mm |
Kit de montage | Cloison via le trou (standard) | |
Température d'utilisation | -55 / +60 °C | |
Interfaces | N Femelle | |
4.3-10 Femelle |
ÉLÉCTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | Single Input Single Output (SISO) | Multiple Input Multiple Output (MIMO) | |||||
Fréquences | 698~806MHz | 806~960MHz | 1710~2700MHz | 3300~4000MHz | 698~960MHz | 1710~2700MHz | 3300~4000MHz |
Gain (dBi) | 2.5±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | 6.0±1.0 | 2.5±0.5 | 4.5±1.0 | 6.0±1.0 |
Isolation | - | - | - | - | ≥16 | ≥20 | ≥25 |
VSWR | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||
PIM3 | ≤-153dBc (@2×43dBm) | ||||||
Impédance | 50Ω | ||||||
Puissance | 50W | ||||||
Polarisation | Horizontale | Horizontale linéaire |
Produits de la gamme
RÉFÉRENCES | INTERFACES |
C4022E | Antenne omnidirectionnelle SISO N Femelle |
C5800E | Antenne omnidirectionnelle SISO 4.3-10 Femelle |
C4270E | Antenne omnidirectionnelle MIMO N Femelle |
C5850E | Antenne omnidirectionnelle MIMO 4.3-10 Femelle |
RÉFÉRENCES | INTERFACES |
C6261X | Absorbeur pour antenne omnidirectionnelle |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue