Produits
Coupleurs
HYPERCELL
- Large bande de fréquence 698-3 800 MHz
- De 5dB à 30dB
- RoHS
- Noir
Avantages
- Faible perte d'insertion
- Faible intermodulation
- Installation facile
Application
- Réseaux mobiles
- Divise un signal d'entrée en 2 signaux de sortie de puissance inégales
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES |
VALEURS |
Matériaux corps | Alliage d'aluminium |
Matériaux couvercle | Alliage d'aluminium |
Matériaux diélectrique | Bronze argenté |
Conducteur intérieur du connecteur | Gaine thermo-rétractable |
Conducteur extérieur du connecteur | Laiton revêtu d'alliage de cuivre |
Température d'utilisation | -30 / +70 °C |
Interfaces |
N Femelle 4.3-10 Femelle |
Etanchéité | IP65 |
ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | 5dB | 6dB | 7dB | 8dB | 10dB | 13dB | 15dB | 20dB | |
Plage de fréquence | 698-3 800 MHz | ||||||||
Impédance | 50Ω | ||||||||
VSWR | ≤1.30 | ||||||||
Puissance moyen | N Femelle | 200 W | |||||||
4.3-10 Femelle | 500 W | ||||||||
PIM | N Femelle | ≤-153 dBc@2x43 dBm | |||||||
4.3-10 Femelle | ≤-160 dBc@2x43 dBm | ||||||||
Perte de couplage (dB) | ±0.9 | ±0.9 | ±1 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.3 | |
Perte d'insertion (dB) | ≤2.3 | ≤1.76 | ≤1.47 | ≤1.42 | ≤0.96 | ≤0.6 | ≤0.44 | ≤0.34 | |
Isolation (dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥31 | ≥33 | ≥38 |
Produits de la gamme
INTERFACES | 5dB | 6dB | 7dB | 8dB | 10dB | 13dB | 15dB | 20dB | 30dB |
N Femelle | C5884E | C1849E | C2215E | C1850E | C1851E | C2267E | C1852E | C1853E | - |
4.3-10 Femelle | C5886E | C2462E | C4309E | C2464E | C2465E | C2466E | C2467E | C2468E | C5901E |
Normes et standards
GÉNÉRALES
- IEC60966-1
- IEC-60529
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue