Produits
Atténuateurs
HYPERCELL
- Optimise le niveau d'émission
- De 5W à 200W
- RoHS
Avantages
- Large bande de fréquences
- Excellent return loss
Application
- Réseaux mobiles
- DAS outdoor / Indoor
Caractéristiques
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES |
VALEURS |
Matériaux corps | Aluminium |
Matériaux connecteur | Laiton nickelé |
Matériaux intérieur du connecteur mâle | Laiton doré |
Matériaux intérieur du connecteur femelle | Bronze doré |
Température d'utilisation | -30 / +70 °C |
Interfaces |
N Mâle N Femelle |
Etanchéité | IP65 |
ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
Plage de fréquence | 698-3 800 MHz |
Impédance | 50Ω |
VSWR | ≤1.3 |
Puissance |
5, 10, 20, 25, 50, 100 ou 200 W |
Atténuation | 3, 6, 10, 15, 20 ou 30 dB |
PIM | ≤-155 dBc (@2x33 dBm) |
Produits de la gamme
ATTÉNUATIONS | 5W | 10W | 20W | 25W | 50W | 100W | 200W |
3dB | C6095E-A3 | C6096E-A3 | C6097E-A3 | C6098E-A3 | C6099E-A3 | C6200E-A3 | C6201E-A3 |
6dB | C6095E-A6 | C6096E-A6 | C6097E-A6 | C6098E-A6 | C6099E-A6 | C6200E-A6 | C6201E-A6 |
10dB | C6095E-A10 | C6096E-A10 | C6097E-A10 | C6098E-A10 | C6099E-A10 | C6200E-A10 | C6201E-A10 |
15dB | C6095E-A15 | C6096E-A15 | C6097E-A15 | C6098E-A15 | C6099E-A15 | C6200E-A15 | C6201E-A15 |
20dB | C6095E-A20 | C6096E-A20 | C6097E-A20 | C6098E-A20 | C6099E-A20 | C6200E-A20 | C6201E-A20 |
30dB | C6095E-A30 | C6095E-A30 | C6097E-A30 | C6098E-A30 | C6099E-A30 | C6200E-A30 | C6201E-A30 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue