Produits
SYT2 FIREPROTECT+ ARMÉ LSOH-FR+
SYT
- SYT2 FIREPROTECT+
- Tenue au feu B2ca
- AWG20 / AWG24
- Armé
- Gaine LSOH-FR+ - Noire
Avantages
- Protection au feu améliorée Euroclasse B2ca
- Gaine LSOH-FR+ à faible dégagement de fumées
- Renforcés par une armure métallique
Application
- Destinés aux bâtiments type ERP (gares ferroviaires, hôpitaux) et aux IGH
- Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz
Caractéristiques
MÉCANIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT2 FIREPROTECT+ 5 | SYT2 FIREPROTECT+ 8 | |
Diamètre conducteur | AWG 24 | AWG 20 |
Diamètre fil isolé (mm) | 0.90 | 1.40 |
GÉNÉRALES
Diamètre cuivre | Référence | Code EAN | Nombre de paires | Diamètre maxi (mm) | Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure mini (mm) | Tension en traction maxi (kg) | Conditionnement standard | |
Touret | Longueur (m) | ||||||||
SYT2 FIREPROTECT+ 5 | |||||||||
AWG 24 | R7571A* | 2 | |||||||
AWG 24 |
R7572A* | 3 | |||||||
AWG 24 | R7573A* | 5 | |||||||
AWG 24 | R7574A* | 10 | |||||||
AWG 24 | R7575A* | 15 | |||||||
SYT2 FIREPROTECT+ 8 | |||||||||
AWG 20 | R7576A | 3701581503450 | 2 | 10.50 | 172.0 | 160 | 90 | Disponible à la coupe (min. 100m) | |
AWG 20 | R7577A | 3701581503467 | 3 | 13.00 | 222.0 | 195 | 125 | ||
AWG 20 | R7578A | 3701581502897 | 5 | 14.50 | 290.0 | 220 | 150 | ||
AWG 20 | R7579A | 3701581502903 | 10 | 17.00 | 406.0 | 255 | 290 | ||
AWG 20 | R7580A | 3701581502910 | 15 | 18.50 | 493.0 | 280 | 305 |
* : En cours de développement.
ÉLECTRIQUES
Caractéristiques | Valeurs | |
SYT2 FIREPROTECT+ 5 | SYT2 FIREPROTECT+ 8 | |
Résistance linéique (Ω/km) | < 96.0 | < 37,5 |
Affaiblissement linéique à 2 MHz (dB/km) | < 42 | < 35 |
Impédance caractéristique à 1 MHz (W) | 100 ± 20 | |
Paradiaphonie à 2 MHz (dB) | > 40 | |
Résistance d’isolement (MΩ.km) | > 1500 | |
Capacité linéique (nF/km) | < 80 |
COULEURS
Paires |
Couleur du fil isolé |
|
Fil 1 |
Fil 2 |
|
1 * |
Bleu-clair |
Blanc |
2 ** |
Bleu-clair |
Bleu |
3 |
Bleu-clair |
Jaune |
4 |
Bleu-clair |
Marron |
5 |
Bleu-clair |
Noir |
6 |
Bleu-clair |
Rouge |
7 |
Bleu-clair |
Vert |
8 |
Gris |
Blanc |
9 |
Gris |
Bleu |
10 |
Gris |
Jaune |
11 |
Gris |
Marron |
12 |
Gris |
Noir |
13 |
Gris |
Rouge |
14 |
Gris |
Vert |
15 |
Orange |
Blanc |
Cas particulier pour le câble 2P : Blanc - Rouge / Bleu-clair - Bleu
Normes et standards
RÉGLEMENTATIONS
- UTE C 93529-2
- ROHS 2011/65/CE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Type | Euroclasse | Normes Europe | Déclaration de performance | |
SYT2 FIREPROTECT+ ARME | B2ca-s1a,d1,a1 | IEC 60332-1 EN 50399 IEC 60754-2 EN 61034 |
23SYT0011 | |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue