Produits
Câble pour conduites
ACOPTIC
- Extérieur - Diélectrique
- Pose en conduite
- De 2 à 288 Fibres G652D
- Etanchéité sèche
- UND1533
Avantages
- Câble largement adopté par les principaux opérateurs de télécommunications
- Diélectrique
- Etanchéité longitudinale sèche alliant compacité, légèreté et robustesse
- Gaine PEHD à faible coefficient de frottement, facilite la mise en oeuvre des câbles dans les conduites
- Préparation en bout de câble aisée sans risque de torsion du tube
Application
- Particulièrement adaptée aux applications longue distance (WAN) et dans les réseaux métropolitains (MAN), c'est-à-dire dans les liaisons inter-NRO et centraux, mais également dans les réseaux de transport
- Solution compacte et robuste pour usage en conduite ou en caniveau sur de très grandes longueurs et adapté à toute technique de pose
- Technologie Compact-Tube® pour un accès rapide, facile et sûr aux fibres sans outil spécifique
- Disponible avec les fibres G652D ou G657A2
Caractéristiques
Générales
Référence | Gamme | Structure | Modulo | Contenance | Code EAN |
N8156A | UND1533 | Z1275 | M12 | 12 FO | 3700223635924 |
N9486A | UND1533 | Z1242 | M12 | 24 FO | 3700223635931 |
N9487A | UND1533 | Z1242 | M12 | 36 FO | 3700223635948 |
N8986A | UND1533 | Z1242 | M12 | 48 FO | 3700223635955 |
N8987A | UND1533 | Z1243 | M12 | 72 FO | 3700223635979 |
N8988A | UND1533 | Z1244 | M12 | 96 FO | 3700223635986 |
N8989A | UND1533 | Z1244 | M12 | 144 FO | 3700223635993 |
N9274A | UND1533 | Z1267 | M12 | 288 FO | 3700223636013 |
N8154A | UND1533 | Z1275 | M6 | 6 FO | 3700223636020 |
N9914A | UND1533 | Z1287 | M6 | 12 FO | 3701581502118 |
N9915A | UND1533 | Z1292 | M6 | 24 FO | 3701581502125 |
N9916A | UND1533 | Z1292 | M6 | 36 FO | 3701581502170 |
N9812A | UND1533 | Z1292 | M6 | 48 FO | 3700223636037 |
N9917A | UND1533 | Z1293 | M6 | 72 FO | 3700223636044 |
N9918A | UND1533 | Z1294 | M6 | 96 FO | 3700223636051 |
N9919A | UND1533 | Z1294 | M6 | 144 FO | 3700223636747 |
N9794B | UND1533 | Z1275 | M12 | 12 FO | 3700223636068 |
N9796A | UND1533 | Z1242 | M12 | 24 FO | 3700223636075 |
N9704A | UND1533 | Z1242 | M12 | 36 FO | 3700223636082 |
N9073A | UND1533 | Z1242 | M12 | 48 FO | 3700223636099 |
N8813C | UND1533 | Z1243 | M12 | 72 FO | 3700223636105 |
N9071A | UND1533 | Z1244 | M12 | 96 FO | 3700223636112 |
N8819C | UND1533 | Z1244 | M12 | 144 FO | 3700223636129 |
N9276A | UND1533 | Z1267 | M12 | 288 FO | 3700223636136 |
N9664B | UND1533 | Z1275 | M6 | 6 FO | 3700223636754 |
N9082A | UND1533 | Z1287 | M6 | 12 FO | 3700223636143 |
N9663B | UND1533 | Z1292 | M6 | 24 FO | 3700223690435 |
N9080A | UND1533 | Z1292 | M6 | 36 FO | 3700223636150 |
N9229C | UND1533 | Z1292 | M6 | 48 FO | 3700223690428 |
N9078A | UND1533 | Z1293 | M6 | 72 FO | 3700223690411 |
N9984A | UND1533 | Z1294 | M6 | 96 FO | 3701581502194 |
N9983B | UND1533 | Z1294 | M6 | 144 FO |
3701581502200 |
OPTION : ACOME propose sur demande une solution pérenne de protection anti-rongeurs et/ou anti-termites ACOREX®.
Code couleurs
Code couleurs standard (couleur 1 à 12) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violet | Blanc | Orange | Gris | Marron | Noir | Turquoise | Rose |
Couleurs Compact Tubes 13 à 24 | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violet | Blanc | Orange | Gris | Marron | Vert pâle | Turquoise | Rose |
Les Compacts Tubes 13 à 24 sont différenciés par des anneaux noirs.
Normes et standards
Générales
Fibres et câble :
- CEI/EN 60793
- CEI/EN 60794-1
- XP C93-850-3-25
Préconisations
Stockage et pose
- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu’à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définis dans notre guide ACOPTIC.
DOCUMENTATION
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue