Product
Tiroir optique iTOM
HEMERA
- Tiroir optique 19" pivotant
- 48, 96 et 144 fibres
- SC Simplex ou LC Duplex
Benefits
- Accès complet à tous les éléments par pivotement des modules
- Zone d’identification des fibres sur la façade des modules
- Grande sécurité lors des interventions, l’accès à une fibre ne nécessitant l’ouverture que d’un seul plateau
Applications
- Adapté aux environnements des réseaux LAN optique
- Tiroir optique pivotant au format 19" pour le raccordement de câbles à fibres optiques par épissurage
- Très compact, il intègre jusqu’à 144 points de connexions sur une hauteur de 3U
- Il est composé de plateaux individuels pivotant à droite de capacité jusqu’à 24 fibres
General characteristics
GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES |
||||
DÉSIGNATIONS |
UNITÉS |
iTOM-48 1U |
iTOM-96 2U |
iTOM-144 3U |
Capacité : SC Simplex |
Fibres |
48 |
96 |
144 |
Diamètre cordons optiques |
mm |
2 |
||
Cassette 24 épissures |
|
2 |
4 |
6 |
Dimensions (HxPxL) |
mm |
43,6 x 230 x 465 |
88,1 x 230 x 465 |
132,5 x 230 x 465 |
Hauteur |
U |
1 |
2 |
3 |
Poids |
Kg |
1,7 |
2,88 |
4,60 |
Température d’utilisation |
°C |
-25 / +70 |
||
Matériau |
|
Acier/ polycarbonate chargé fibres de verre |
||
Couleur |
|
RAL 9005 (noir) |
Range
DÉSIGNATIONS | |||
RÉFÉRENCES | Connectique | Fibre | Produit |
IB1415 | LC/UPC Duplex | 48/OM3 | 1U équipé de 24 raccords et 48 pigtails OM3 |
IC5988 | LC/UPC Duplex | 48/G657A2 | 1U équipé de 24 raccords et 48 pigtails G657A2 |
IC6033 | SC/APC Simplex | 1U équipé de 48 raccords et 48 pigtails G657A2 | |
IC6025 | SC/APC Simplex | 1U équipé de 48 raccords et 2 cassettes | |
IB1416 | LC/UPC Duplex | 96/OM3 | 2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails OM3 |
IB1381 | SC/UPC Simplex | 2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails OM3 | |
IB1411 | LC/UPC Duplex | 96/OM4 | 2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails OM4 |
IB1383 | SC/UPC Simplex | 96/G657A2 | 2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2 |
IC5989 | LC/UPC Duplex | 2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails G657A2 | |
IC6029 | SC/APC Simplex | 2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2 - charnière droite | |
IC6008 | SC/APC Simplex | 2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2 - charnière gauche | |
IC5955 | SC/APC Simplex | 2U équipé de 96 raccords et 4 cassettes pour colonne préco - charnière gauche | |
IC6026 | SC/APC Simplex | 2U équipé de 96 raccords et 4 cassettes pour colonne préco - charnière droite | |
IB1417 | LC/UPC Duplex | 144/OM3 | 3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails OM3 |
IB1382 | SC/UPC Simplex | 3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails OM3 | |
IB1412 | LC/UPC Duplex | 144/OM4 | 3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails OM4 |
IB1408 | SC/UPC Simplex | 3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails OM4 | |
IB1384 | SC/UPC Simplex | 144/G657A2 | 3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails G657A2 |
IC6031 | LC/UPC Duplex | 3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails G657A2 | |
IC6030 | SC/APC Simplex | 3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails G657A2 | |
IC5954 | SC/APC Simplex | 3U équipé de 144 raccords et 6 cassettes pour colonne préco - charnière gauche | |
IC6027 | SC/APC Simplex | 3U équipé de 144 raccords et 6 cassettes pour colonne préco - charnière droite |
Related products
Boîtier d'arrimage et d'éclatement
pour câble optique PACe
Capacité d'éclatement 6 tubes, 12 tubes ou 24 tubes
pour câble optique PACe
Capacité d'éclatement 6 tubes, 12 tubes ou 24 tubes