Product
Alimentation pour microswitch
HEMERA
- Bloc alimentation électrique pour microswitchs
- Pour les architectures FTTO
- 54 V - puissance de 65, 70 ou 150W
Benefits
- Choix de la puissance : 65, 70 ou 150 Watts
- Choix du type de pose : module à poser ou à encastrer en goulotte 45x45
Applications
- Cette alimentation est idéale pour fournir en énergie les microswitches encastrables
- Pour les architectures FttO "Fiber to the Outlet"
- Alimentation non câblée
- Protection contre les surcharges et les surtensions
General characteristics
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | IB2099 | IB2088 | IB2092 | IB2100 | |
Type de pose | Pose libre | Encastrable mosaïc | Pose libre | Encastrable mosaïc | ||
Sortie | Tension | V | 54 DC | 54 DC | 54 DC | 54 DC |
Courant Nominal | A | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | |
Puissance nominale | W | 65 | 70 | 150 | 150 | |
Entrée | Tension | V | 115 - 230 AC | 90-264 AC | 115 - 230 AC | 115 - 230 AC |
Fréquence | Hz | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 | |
MTBF | heures | >100 000 | > 400 000 | >100 000 | >100 000 | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 150 x 44 x 30 | 90 x 45 x 48 | 150 x 44 x 30 | 135 x 45 x 48 | |
Poids | Kg | 0.335 | 0.250 | 0.415 | 0.395 | |
Environnement | Température d'utilisation | °C | 0 / +50 | 0 / + 40 | 0 / +50 | 0 / +50 |
Température de stockage | °C | -40 / +85 | -20 / + 85 | -40 / +85 | -40 / +85 | |
Résistance à l'humidité | HR | 5 / 95% | 10 - 85 % | 5 / 95% | 5 / 95% |
GÉNÉRALES
Range
RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | |
IB2099 | Bloc alimentation 54V - 65W / Pose libre | |
IB2088 | Bloc alimentation 54V - 70W / Encastrable dans goulotte mosaïc 45x90mm | |
IB2092 | Bloc alimentation 54V - 150W / Pose libre | |
IB2100 | Bloc alimentation 54V - 150W / Encastrable dans goulotte mosaïc 45x135mm |